大阪市の大店立地法の届出(新設・変更・廃止)一覧
大阪市の大店立地法の届出は 1,715 件(新設 230 件・変更 1 件・廃止 49 件)です。廃止(閉店・撤退)の一覧: 廃止(閉店・撤退) 49 件(未収録)。全件の一覧と、他の軸での絞り込みをこの下に示します。
大阪市の届出の集計
総届出数 1,715件。内訳は 新設 230件(13.4%)・変更 1件(0.1%)・廃止 49件(2.9%) ・その他 1,435件。
年別の届出件数(2000年〜)
新設 230件 ・ 変更 1件 ・ 廃止 49件 ・ その他 1,213件。最も届出が多かった年は 2012年(105件)です。図は 2000年〜2026年の 1,493件(届出月が分かる行。全体の 1,715件中)の集計です。図は横にスクロールできます。
チェーン別トップ5
- ライフコーポレーション 182件
- ダイソー 95件
- イオンリテール 59件
- ドン・キホーテ 56件
- ダイエー 52件
直近の届出5件
- エコール・高見プラザ(届出日 2026年6月26日・名称等の変更)
- もりのみやキューズモールBASE(届出日 2026年6月19日・名称等の変更)
- イオンモール大阪ドームシティ(届出日 2026年6月18日・名称等の変更)
- イオン喜連瓜破ショッピングセンター(届出日 2026年6月10日・名称等の変更)
- ジョーシン鶴見店(届出日 2026年6月4日・名称等の変更)
収録 1,715 件(市区町村: 大阪市)。
出典 139 件の原典(開く)
東京都産業労働局 大店立地法 届出状況一覧(平成12年度~・年度別PDF/HTML)、北海道 大店立地法 届出状況(新設・変更・廃止・既存店変更のPDF 4本・令和8年8月末更新)、日本SC協会 大店立地法新設届出情報(月次記事・全国の写し・照合用)、日本SC協会 SC出店予定リスト(2026年オープンSC・一覧表)、札幌市経済局 大店立地法 届出状況(届出一覧 PDF・令和8年7月21日時点・366行)、仙台市経済局 大店立地法 届出情報(届出の概要を公告した PDF・令和5年度~)、秋田県 大規模小売店舗立地法に基づく県内の届出状況(年度別表)、宮崎県 大規模小売店舗立地法 届出書等の公告・縦覧、大分県 大規模小売店舗立地法届出状況一覧(bodik オープンデータ・XLSX)、福岡県 大店立地法 届出一覧(年度別 HTML 25 面・令和8年度~平成12~14年度)、青森県 県内の大規模小売店舗一覧(立地根拠法つき・令和8年7月31日現在)、奈良県 大規模小売店舗立地法 届出状況(縦覧中の届出一覧)、香川県 大規模小売店舗立地法 届出状況(経営支援課)、大阪市経済戦略局産業振興部 大店立地法 届出一覧(令和8年6月30日時点・XLS)、横浜市経済局 大規模小売店舗一覧(令和8年3月31日時点・PDF)、名古屋市経済局 大店立地法 届出状況(年度別・令和3〜8年度)、堺市 大店立地法 届出状況(届出区分別・年度別)、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 大規模小売店舗立地法 届出状況(年度別 HTML・平成22~28年度は XLSX)、新潟県産業労働部 大規模小売店舗立地法 届出の手続状況(新設・名称等の変更・施設・配置等の変更・既存店の最初の変更・廃止の年度別 HTML 表)、山形県商工労働部 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況(現在手続中 HTML・手続終了 PDF)、福島県 大規模小売店舗立地法届出状況(法第5条第1項ほか 7 区分の届出一覧)、千葉県 大規模小売店舗立地法 届出概要及び手続状況(年度別 XLSX)、熊本県 大規模小売店舗立地法届出状況(令和8年8月末現在・6 PDF)、岡山県経営支援課 大規模小売店舗立地法 届出状況(年度別 HTML・届出公告 PDF)、神奈川県 大店立地法 届出等の状況(四半期月報 PDF)、川崎市 大規模小売店舗一覧(令和8年3月31日時点・PDF)、さいたま市 大店立地法 届出の概要(年度別 14 面・令和2〜8年度・公告 PDF)、神戸市 大店立地法 届出状況等(届出書 PDF 1 届出 = 1 本・縦覧分)、千葉市 大店立地法 届出の状況(年度別 3 系統・1 届出 = 1 公告 PDF)、三重県 大店立地法届出一覧(旧HTML・区分別)、札幌スーパーマーケット情報 出店計画一覧(年度別・open2019〜2026)、帯広市商店街振興組合連合会 商店街空き店舗情報、北海道新得町 空き店舗情報(起業支援・地区別)、北海道不動産連合隊(FudosanList)テナント・貸店舗一覧、テンポダス(Tempodas)北海道の貸店舗・テナント物件一覧、不動産ジャパン 北海道の売買事業用物件(事務所・店舗など)一覧、ニーズ(有限会社needs)北見市の賃貸店舗・テナント特集、うらかわ商いポータルサイト 空き店舗情報、MapFan 不動産 北海道の貸店舗一覧(rent-store)、夕張開発株式会社(ゆうばり不動産)の事業用・店舗物件、ハトマークサイト北海道 貸店舗・事務所(店舗事務所)、ハトマークサイト北海道 売店舗・売事務所(全宅連 buy 面)、拓殖不動産(釧路市)の事業用賃貸・貸土地一覧、サンホーム(札幌市)の北海道全域貸店舗、イエステーション北章宅建(札幌市)の北海道貸店舗、帯広市ドットコム(帯広市周辺)の事業用賃貸検索、オフィスマネジメント(札幌市)の貸店舗・居抜き一覧、不動産情報センター(網走市)のテナント賃貸一覧、ビッグ旭川(旭川市)の事業用貸店舗一覧、ソノママ(店舗そのままオークション)の北海道店舗物件一覧、倉庫工場不動産バンク(帯広・十勝)の事業用賃貸一覧、コヒマル・カンパニス(岩内町)の賃貸テナント一覧、ハウスドゥ伊達の収益・事業用物件一覧、東海林不動産(遠軽町)の事業用物件一覧、しもかわ空き家バンクの物件一覧、エムズネット(札幌の貸事務所・貸店舗・貸倉庫・居抜店舗)一覧、釧路市ドットコム(釧路市周辺)の事業用賃貸検索、北海道の空き家物件【アキサポ】、熊本市 大規模小売店舗立地法届出書等の縦覧(現行年度)、ピタットハウスFC丸正池田(十勝)の店舗・事務所賃貸一覧、TOKYO商店街空き店舗ナビ(東京都の空き店舗一覧)、テンポスマート(居抜き物件・東京都全体一覧)、なよろ不動産(名寄市・士別市・美深町の物件一覧)、久保不動産(帯広市)の貸店舗一覧、ゼネラルエステート(網走市)の貸店舗一覧、テナント旭川(旭川市)の貸店舗・テナント一覧、くろべ空き店舗情報バンク(黒部市・富山県)の空き店舗一覧、士幌町不動産紹介(士幌町商工会・北海道)の貸店舗一覧、陸別町商工会「コミュニティプラザ☆ぷらっと」のテナント入居者募集、相模原市 大規模小売店舗立地法 届出等の状況(月報 PDF R6.4〜)、京都市 大規模店舗の届出状況(年度×区分・H19〜R8)、浜松市 大規模小売店舗立地法の届出一覧(年度別・H22〜R8)、大館市空き店舗情報(大館商工会議所)、大台町AWAサポートデスク 空き地・空き店舗バンク、三朝町商工会 空き店舗情報、北九州市 大規模小売店舗立地法 届出公示(第5条第1項・第6条・第11条第3項)、田村市 空き店舗バンク(福島県田村市)の空き店舗一覧、笠間市 空き店舗バンク(茨城県笠間市・移住定住ポータル)の空き店舗一覧、東久留米市商工会 空き店舗対策推進委員会 空きテナント情報、栃木県 空き店舗で創業、那須烏山市 空き家(店)バンク、根室市 空き家・空き地バンク、静岡市 大規模小売店舗立地法 届出状況(区分別公告 PDF)、福岡市 大規模小売店舗立地法 届出公示、広島市 大規模小売店舗立地法 届出公示(年度別)、新潟市 大店立地法届出状況(令和2年度〜8年度・年度別ページ)、京都府 大規模小売店舗立地法届出状況一覧、静岡県 大規模小売店舗立地法届出一覧、茨城県 大規模小売店舗立地法届出状況一覧、津別町 空き家バンク、岡山市 大規模小売店舗立地法 届出の公告・縦覧、妹背牛町 空き家バンク、新ひだか町 空家バンク、厚真町 空き家バンク、沖縄県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧・縦覧、弟子屈町 空き家バンク、小樽商工会議所 空き店舗調査、空き家アトラス(自治体の空き家バンク横断・北海道)、アキカツナビ(自治体空き家バンク受託プラットフォーム)、イオン北海道 ニュースリリース、コメリ(株式会社コメリ)ニュースリリース(新規開店・営業開始のご案内)、道北ショップス(shopship.jp)開店・閉店情報(北海道 4 地域・489 行)、サンケイアイ「出店計画情報 全国版」(大店立地法届け出ベースの出店計画・月次 PDF)、開店閉店.com 北海道カテゴリ(開店・閉店の報告まとめ)、剣淵町 空き地・空き家情報(町公式)、枝幸町 空き家・空き地バンク(町公式)、今金町 空家バンク(町公式)、セイコーマート 店舗検索(公式・市区町村別の一覧)、コープさっぽろ 店舗検索(公式・全道一覧)、株式会社ローソン ニュースリリース(開店系・店舗概要)、東大和市貸店舗紹介(E-YAMATO・東大和市商工会)、浦幌町 空き家・空き地バンク(町公式)、幌加内町 空き家・空き地バンク(町公式)、更別村 村有地の貸付場所(村公式)、滝川市 工業団地分譲賃貸情報(市公式)、愛知県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況(年度別一覧 11 年分)、埼玉県 大規模小売店舗立地法に関する届出一覧(四半期別公告)、兵庫県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の縦覧状況、ドン・キホーテ 店舗一覧(全国)、イオングループ 店舗一覧(全国)、ヤマダ電機 店舗一覧(全国)、カワチ薬品 店舗一覧、高知県 大規模小売店舗立地法に基づく届出状況(新設・変更等)、岐阜県 大規模小売店舗立地法届出公告一覧、宮城県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の一覧(区分別)、長野県 大規模小売店舗一覧(ichiran.xls)、島根県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧(年度別)、和歌山県 大規模小売店舗立地法 届出状況、鳥取県 大規模小売店舗立地法届出一覧(年度別)、石川県 大規模小売店舗立地法 届出状況、佐賀県 大規模小売店舗立地法 届出関連一覧、宮崎県 大規模小売店舗立地法届出一覧(bodik オープンデータ)、滋賀県 大規模小売店舗立地法 届出状況、福井県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧、山口県 大規模小売店舗立地法 公告、出店ウォッチ 開業・出店予定記事(全国・都道府県別)、ダイソー 店舗一覧(全国)、ワークマン 店舗一覧(全国)、ツルハグループ 店舗一覧(全国)
収録 1,715 件のうち 1〜200 件目(1 / 9 ページ)。
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
| 大店立地法の届出(新設・変更・廃止) | 都道府県 | 市区町村 | チェーン別 | 届出年月 | 法人別 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なんばパークス | 大阪府 | 大阪市 | 藤久㈱ | 2006-07 | 藤久㈱ ほか | 2026-10-23 |
| 天王寺MIO 本館 | 大阪府 | 大阪市 | パル | 2011-09 | ㈱パル ほか | 2026-10-23 |
| JR大阪駅中央高架下駅ビル | 大阪府 | 大阪市 | パル | 2004-09 | ㈱パル ほか | 2026-10-23 |
| なんばパークス | 大阪府 | 大阪市 | 藤久㈱ | 2005-06 | 藤久㈱ ほか | 2026-10-23 |
| なんばパークス | 大阪府 | 大阪市 | 藤久㈱ | 2005-06 | 藤久㈱ ほか | 2026-10-23 |
| JR大阪駅中央高架下駅ビル | 大阪府 | 大阪市 | パル | 2000-10 | ㈱パル ほか | 2026-10-23 |
| なんばパークス | 大阪府 | 大阪市 | 藤久㈱ | 2003-10 | 藤久㈱ ほか | 2026-10-23 |
| なんばパークス | 大阪府 | 大阪市 | 藤久㈱ | 2004-01 | 藤久㈱ ほか | 2026-10-23 |
| 天王寺ターミナルビル(MiO) | 大阪府 | 大阪市 | パル | 2000-08 | ㈱パル ほか | 2026-10-23 |
| イオンタウンあびこ駅前 | 大阪府 | 大阪市 | フードスタイルあびこ駅前店 | 2026-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クオーツ心斎橋 | 大阪府 | 大阪市 | 2026-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| 淀屋橋ゲートタワー | 大阪府 | 大阪市 | 2026-07 | jcn:2700150101013 | 2026-10-23 | |
| スーパーマルハチなんば店 | 大阪府 | 大阪市 | マルハチ | 2026-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| JMFビル御堂筋01 | 大阪府 | 大阪市 | ハリー・ウィンストン・ジャパン、クリスチャン・ディオール・ジャポン | 2026-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 東住吉今川物販店舗 | 大阪府 | 大阪市 | オーケー | 2026-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ニトリ平野店 | 大阪府 | 大阪市 | ニトリ | 2026-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| オーケー下新庄店 | 大阪府 | 大阪市 | オーケー | 2026-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| オーケー長吉店 | 大阪府 | 大阪市 | オーケー | 2026-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ライフ豊崎店 | 大阪府 | 大阪市 | ライフコーポレーション | 2026-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 平野北一丁目 | 大阪府 | 大阪市 | 未定 | 2026-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ドラッグコスモス加美西店 | 大阪府 | 大阪市 | コスモス薬品 | 2026-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ラ・ムー南港店 | 大阪府 | 大阪市 | 大黒天物産 | 2026-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 松源浪速店 | 大阪府 | 大阪市 | 松源 | 2026-11 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 東住吉区住道矢田PJ | 大阪府 | 大阪市 | ドン・キホーテ | 2027-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 今福鶴見店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 蒲生四丁目駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハ薬局 大阪公立大学病院前店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 天王寺真法院店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 大阪南住吉店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 生野田島店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 姫島駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 道頓堀店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 道頓堀東店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 住吉苅田店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ なんさん通り店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 野田阪神アプラ店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 心斎橋筋2丁目店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 住吉千躰店 - 閉店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 戎橋店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 住吉我孫子店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 蒲生四丁目駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 生野田島店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 天王寺真法院店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 大阪南住吉店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 今福鶴見店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 住之江中加賀屋店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 調剤薬局ツルハドラッグ 住吉苅田店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 大阪道頓堀中央店 | 大阪府 | 大阪市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 東淀川菅原店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 旭城北公園前店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 鶴見店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Workman Colors なんばCITY店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| #ワークマン女子 天王寺ミオ店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 生野巽店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 東住吉住道矢田店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 東住吉桑津店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 平野加美北店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 平野瓜破店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 住之江南加賀屋店 | 大阪府 | 大阪市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 駒川店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO イオンスタイル野田阪神店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products 梅田エスト店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 千林アーケード店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY 梅田エスト店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 旭中宮店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大阪ベイタワー店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO なんばパークス店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products なんばパークス店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO かみしんプラザ店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY なんばパークス店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO あべのアポロビル店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン平野瓜破店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY あべのキューズモール店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 島忠ホームズ鶴見店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ライフ出来島店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO あべのキューズモール店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン関目店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO なんばウォーク店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 心斎橋筋2丁目店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 梅田DTタワー店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products 梅田DTタワー店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY 梅田DTタワー店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 日本橋恵美須町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products あべのキューズモール店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ロピア北加賀屋店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ビエラタウン鴫野店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナンJR今宮駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン福島大開店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン新大阪センイシティー店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン東淀川菅原店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO デイリーカナートイズミヤ花園店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO LINKS UMEDA店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン南津守店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン御幣島店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO アクロスプラザ住之江店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 姫島駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO デイリーカナートポートタウン店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 朝潮橋三先店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 黒門市場店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 長居公園前店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン平野加美北店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大阪上本町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コーナン天王寺店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コノミヤ放出店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 天保山マーケットプレース店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 東三国店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大今里店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ドーチカ店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO スーパーナショナル森小路店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大阪大正通店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 船場センタービル1号館店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ベルファ都島店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO スーパーサンコー長吉店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO なんばなんさん通店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 住之江粉浜西店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 万代喜連西店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大阪ナインモール九条店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO せんばセンタービル10号館店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO キリンド城東店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 住之江オスカードリーム店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO キリンド淡路店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO なんばオーキャット店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO コノミヤ南住吉店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO カナートモール南田辺店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 天王寺アベチカ店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 京阪シティモール店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 今福店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO イズミヤ天六樋之口店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ATC店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 心斎橋店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO MEGAドン・キホーテ弁天町店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO サンエー今川店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 天神橋筋5丁目店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO Kぶらっと京橋店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 新今宮店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 針中野店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO フレンドタウン深江橋店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 大阪梅田店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO デイリーカナート晴明通店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ライフ巽店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 野江内代店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO やまや南津守店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 深江南店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO イオンタウンあびこ駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 桃谷駅前店 | 大阪府 | 大阪市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
