市原市の大店立地法の届出(新設・変更・廃止)一覧
市原市の大店立地法の届出は 128 件(新設 16 件・廃止 3 件)です。廃止(閉店・撤退)の一覧: 廃止(閉店・撤退) 3 件(未収録)。全件の一覧と、他の軸での絞り込みをこの下に示します。
市原市の届出の集計
総届出数 128件。内訳は 新設 16件(12.5%)・変更 0件(0.0%)・廃止 3件(2.3%) ・その他 109件。
年別の届出件数(2000年〜)
新設 16件 ・ 変更 0件 ・ 廃止 3件 ・ その他 91件。最も届出が多かった年は 2023年(17件)です。図は 2011年〜2026年の 110件(届出月が分かる行。全体の 128件中)の集計です。図は横にスクロールできます。
チェーン別トップ5
- ダイソー 10件
直近の届出5件
- イオンタウンたつみ台(届出日 2026年7月3日・名称等の変更)
- DCM姉崎店(届出日 2026年4月14日・名称等の変更)
- ベイシア市原八幡店【変更前:ベイシア市原店】(届出日 2026年1月30日・名称等の変更)
- もりまちちはら台モール(届出日 2025年12月22日・名称等の変更)
- クリエイトS・D市原桜台店(届出日 2025年11月28日・施設・配置等の変更)
収録 128 件(市区町村: 市原市)。
出典 139 件の原典(開く)
東京都産業労働局 大店立地法 届出状況一覧(平成12年度~・年度別PDF/HTML)、北海道 大店立地法 届出状況(新設・変更・廃止・既存店変更のPDF 4本・令和8年8月末更新)、日本SC協会 大店立地法新設届出情報(月次記事・全国の写し・照合用)、日本SC協会 SC出店予定リスト(2026年オープンSC・一覧表)、札幌市経済局 大店立地法 届出状況(届出一覧 PDF・令和8年7月21日時点・366行)、仙台市経済局 大店立地法 届出情報(届出の概要を公告した PDF・令和5年度~)、秋田県 大規模小売店舗立地法に基づく県内の届出状況(年度別表)、宮崎県 大規模小売店舗立地法 届出書等の公告・縦覧、大分県 大規模小売店舗立地法届出状況一覧(bodik オープンデータ・XLSX)、福岡県 大店立地法 届出一覧(年度別 HTML 25 面・令和8年度~平成12~14年度)、青森県 県内の大規模小売店舗一覧(立地根拠法つき・令和8年7月31日現在)、奈良県 大規模小売店舗立地法 届出状況(縦覧中の届出一覧)、香川県 大規模小売店舗立地法 届出状況(経営支援課)、大阪市経済戦略局産業振興部 大店立地法 届出一覧(令和8年6月30日時点・XLS)、横浜市経済局 大規模小売店舗一覧(令和8年3月31日時点・PDF)、名古屋市経済局 大店立地法 届出状況(年度別・令和3〜8年度)、堺市 大店立地法 届出状況(届出区分別・年度別)、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 大規模小売店舗立地法 届出状況(年度別 HTML・平成22~28年度は XLSX)、新潟県産業労働部 大規模小売店舗立地法 届出の手続状況(新設・名称等の変更・施設・配置等の変更・既存店の最初の変更・廃止の年度別 HTML 表)、山形県商工労働部 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況(現在手続中 HTML・手続終了 PDF)、福島県 大規模小売店舗立地法届出状況(法第5条第1項ほか 7 区分の届出一覧)、千葉県 大規模小売店舗立地法 届出概要及び手続状況(年度別 XLSX)、熊本県 大規模小売店舗立地法届出状況(令和8年8月末現在・6 PDF)、岡山県経営支援課 大規模小売店舗立地法 届出状況(年度別 HTML・届出公告 PDF)、神奈川県 大店立地法 届出等の状況(四半期月報 PDF)、川崎市 大規模小売店舗一覧(令和8年3月31日時点・PDF)、さいたま市 大店立地法 届出の概要(年度別 14 面・令和2〜8年度・公告 PDF)、神戸市 大店立地法 届出状況等(届出書 PDF 1 届出 = 1 本・縦覧分)、千葉市 大店立地法 届出の状況(年度別 3 系統・1 届出 = 1 公告 PDF)、三重県 大店立地法届出一覧(旧HTML・区分別)、札幌スーパーマーケット情報 出店計画一覧(年度別・open2019〜2026)、帯広市商店街振興組合連合会 商店街空き店舗情報、北海道新得町 空き店舗情報(起業支援・地区別)、北海道不動産連合隊(FudosanList)テナント・貸店舗一覧、テンポダス(Tempodas)北海道の貸店舗・テナント物件一覧、不動産ジャパン 北海道の売買事業用物件(事務所・店舗など)一覧、ニーズ(有限会社needs)北見市の賃貸店舗・テナント特集、うらかわ商いポータルサイト 空き店舗情報、MapFan 不動産 北海道の貸店舗一覧(rent-store)、夕張開発株式会社(ゆうばり不動産)の事業用・店舗物件、ハトマークサイト北海道 貸店舗・事務所(店舗事務所)、ハトマークサイト北海道 売店舗・売事務所(全宅連 buy 面)、拓殖不動産(釧路市)の事業用賃貸・貸土地一覧、サンホーム(札幌市)の北海道全域貸店舗、イエステーション北章宅建(札幌市)の北海道貸店舗、帯広市ドットコム(帯広市周辺)の事業用賃貸検索、オフィスマネジメント(札幌市)の貸店舗・居抜き一覧、不動産情報センター(網走市)のテナント賃貸一覧、ビッグ旭川(旭川市)の事業用貸店舗一覧、ソノママ(店舗そのままオークション)の北海道店舗物件一覧、倉庫工場不動産バンク(帯広・十勝)の事業用賃貸一覧、コヒマル・カンパニス(岩内町)の賃貸テナント一覧、ハウスドゥ伊達の収益・事業用物件一覧、東海林不動産(遠軽町)の事業用物件一覧、しもかわ空き家バンクの物件一覧、エムズネット(札幌の貸事務所・貸店舗・貸倉庫・居抜店舗)一覧、釧路市ドットコム(釧路市周辺)の事業用賃貸検索、北海道の空き家物件【アキサポ】、熊本市 大規模小売店舗立地法届出書等の縦覧(現行年度)、ピタットハウスFC丸正池田(十勝)の店舗・事務所賃貸一覧、TOKYO商店街空き店舗ナビ(東京都の空き店舗一覧)、テンポスマート(居抜き物件・東京都全体一覧)、なよろ不動産(名寄市・士別市・美深町の物件一覧)、久保不動産(帯広市)の貸店舗一覧、ゼネラルエステート(網走市)の貸店舗一覧、テナント旭川(旭川市)の貸店舗・テナント一覧、くろべ空き店舗情報バンク(黒部市・富山県)の空き店舗一覧、士幌町不動産紹介(士幌町商工会・北海道)の貸店舗一覧、陸別町商工会「コミュニティプラザ☆ぷらっと」のテナント入居者募集、相模原市 大規模小売店舗立地法 届出等の状況(月報 PDF R6.4〜)、京都市 大規模店舗の届出状況(年度×区分・H19〜R8)、浜松市 大規模小売店舗立地法の届出一覧(年度別・H22〜R8)、大館市空き店舗情報(大館商工会議所)、大台町AWAサポートデスク 空き地・空き店舗バンク、三朝町商工会 空き店舗情報、北九州市 大規模小売店舗立地法 届出公示(第5条第1項・第6条・第11条第3項)、田村市 空き店舗バンク(福島県田村市)の空き店舗一覧、笠間市 空き店舗バンク(茨城県笠間市・移住定住ポータル)の空き店舗一覧、東久留米市商工会 空き店舗対策推進委員会 空きテナント情報、栃木県 空き店舗で創業、那須烏山市 空き家(店)バンク、根室市 空き家・空き地バンク、静岡市 大規模小売店舗立地法 届出状況(区分別公告 PDF)、福岡市 大規模小売店舗立地法 届出公示、広島市 大規模小売店舗立地法 届出公示(年度別)、新潟市 大店立地法届出状況(令和2年度〜8年度・年度別ページ)、京都府 大規模小売店舗立地法届出状況一覧、静岡県 大規模小売店舗立地法届出一覧、茨城県 大規模小売店舗立地法届出状況一覧、津別町 空き家バンク、岡山市 大規模小売店舗立地法 届出の公告・縦覧、妹背牛町 空き家バンク、新ひだか町 空家バンク、厚真町 空き家バンク、沖縄県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧・縦覧、弟子屈町 空き家バンク、小樽商工会議所 空き店舗調査、空き家アトラス(自治体の空き家バンク横断・北海道)、アキカツナビ(自治体空き家バンク受託プラットフォーム)、イオン北海道 ニュースリリース、コメリ(株式会社コメリ)ニュースリリース(新規開店・営業開始のご案内)、道北ショップス(shopship.jp)開店・閉店情報(北海道 4 地域・489 行)、サンケイアイ「出店計画情報 全国版」(大店立地法届け出ベースの出店計画・月次 PDF)、開店閉店.com 北海道カテゴリ(開店・閉店の報告まとめ)、剣淵町 空き地・空き家情報(町公式)、枝幸町 空き家・空き地バンク(町公式)、今金町 空家バンク(町公式)、セイコーマート 店舗検索(公式・市区町村別の一覧)、コープさっぽろ 店舗検索(公式・全道一覧)、株式会社ローソン ニュースリリース(開店系・店舗概要)、東大和市貸店舗紹介(E-YAMATO・東大和市商工会)、浦幌町 空き家・空き地バンク(町公式)、幌加内町 空き家・空き地バンク(町公式)、更別村 村有地の貸付場所(村公式)、滝川市 工業団地分譲賃貸情報(市公式)、愛知県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況(年度別一覧 11 年分)、埼玉県 大規模小売店舗立地法に関する届出一覧(四半期別公告)、兵庫県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の縦覧状況、ドン・キホーテ 店舗一覧(全国)、イオングループ 店舗一覧(全国)、ヤマダ電機 店舗一覧(全国)、カワチ薬品 店舗一覧、高知県 大規模小売店舗立地法に基づく届出状況(新設・変更等)、岐阜県 大規模小売店舗立地法届出公告一覧、宮城県 大規模小売店舗立地法に基づく届出の一覧(区分別)、長野県 大規模小売店舗一覧(ichiran.xls)、島根県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧(年度別)、和歌山県 大規模小売店舗立地法 届出状況、鳥取県 大規模小売店舗立地法届出一覧(年度別)、石川県 大規模小売店舗立地法 届出状況、佐賀県 大規模小売店舗立地法 届出関連一覧、宮崎県 大規模小売店舗立地法届出一覧(bodik オープンデータ)、滋賀県 大規模小売店舗立地法 届出状況、福井県 大規模小売店舗立地法 届出状況一覧、山口県 大規模小売店舗立地法 公告、出店ウォッチ 開業・出店予定記事(全国・都道府県別)、ダイソー 店舗一覧(全国)、ワークマン 店舗一覧(全国)、ツルハグループ 店舗一覧(全国)
| 大店立地法の届出(新設・変更・廃止) | 都道府県 | 市区町村 | チェーン別 | 届出年月 | 法人別 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンタウンたつみ台 | 千葉県 | 市原市 | イオンフードスタイル | 2026-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| DCM姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | DCM(株) | 2026-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ベイシア市原八幡店【変更前:ベイシア市原店】 | 千葉県 | 市原市 | ベイシア | 2026-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| もりまちちはら台モール | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂 | 2025-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クリエイトS・D市原桜台店 | 千葉県 | 市原市 | クリエイトエス・ディー | 2025-11 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | ヤオコー | 2025-11 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アクロスプラザ市原更級 | 千葉県 | 市原市 | ジーユー | 2025-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2025-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | 美和園 | 2025-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| せんどう青柳北店 | 千葉県 | 市原市 | せんどう | 2025-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (株)イトーヨーカ堂姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂 | 2025-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパーガッツ馬立店 | 千葉県 | 市原市 | クスリのアオキ | 2025-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパーガッツ馬立店 | 千葉県 | 市原市 | クスリのアオキ | 2025-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クスリのアオキ馬立店【変更前:スーパーガッツ馬立店】 | 千葉県 | 市原市 | クスリのアオキ | 2025-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパーガッツ馬立店 | 千葉県 | 市原市 | 木村屋 | 2025-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クリエイトS・D市原うるいど南店 | 千葉県 | 市原市 | クリエイトエス・ディー | 2024-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)市原商業施設 | 千葉県 | 市原市 | 2024-11 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| アクロスプラザ市原更級 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングス | 2024-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| DCM姉崎店【変更前:ケーヨーデイツー姉崎店】 | 千葉県 | 市原市 | DCM(株) | 2024-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| DCM姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | DCM(株) | 2024-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | ヤオコー | 2024-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | ヤオコー | 2024-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか16者 | 2024-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | アークランズ(株)ほか2者 | 2024-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | ヒマラヤ(株)ほか76者 | 2024-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか20者 | 2023-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ドラッグコスモス姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | コスモス薬品 | 2023-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クリエイトS・D市原君塚店【変更前:(仮称)クリエイトS・D市原君塚店】 | 千葉県 | 市原市 | クリエイト エス・ディー | 2023-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クリエイトS・D市原桜台店 | 千葉県 | 市原市 | クリエイトエス・ディー | 2023-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2023-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| イオンタウンたつみ台 | 千葉県 | 市原市 | マックスバリュ関東(株)ほか6者 | 2023-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| せんどう古市場プラザ店 | 千葉県 | 市原市 | せんどう(株) | 2023-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | アークランズ(株) | 2023-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| せんどう古市場プラザ店【変更前:レオ市原店】 | 千葉県 | 市原市 | せんどう | 2023-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | アークランズ(株) | 2023-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| せんどう古市場プラザ店 | 千葉県 | 市原市 | せんどう(株) | 2023-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ドラッグコスモス姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | コスモス薬品 | 2023-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| クリエイトS・D市原桜台店 | 千葉県 | 市原市 | クリエイトエス・ディー | 2023-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アリオ市原 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂 ほか39者 | 2023-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (株)イトーヨーカ堂姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂 ほか3者 | 2023-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アクロスプラザ市原更級 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングスほか4者 | 2023-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ケーヨーデイツー姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | ケーヨー | 2023-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか15者 | 2022-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| もりまちちはら台モール【変更前:(仮称)もりまちちはら台モール】 | 千葉県 | 市原市 | ヨークほか5者 | 2022-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| もりまちちはら台モール | 千葉県 | 市原市 | ヨークほか5者 | 2022-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか19者 | 2022-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか19者 | 2022-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| イオンタウンたつみ台 | 千葉県 | 市原市 | マックスバリュ関東(株)ほか5者 | 2021-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | ビバホームほか1者 | 2021-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アクロスプラザ市原更級 | 千葉県 | 市原市 | ジーユーほか4者 | 2021-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ウエルシア薬局市原国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | ウエルシア薬局(株) | 2021-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ウエルシア薬局市原国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | ウエルシア薬局(株) | 2021-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)クスリのアオキ五井中央店 | 千葉県 | 市原市 | クスリのアオキ | 2021-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アクロスプラザ市原更級 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングスほか4者 | 2020-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| MEGAドン・キホーテUNY市原店【変更前:(仮称)MEGAドン・キホーテUNY市原店】 | 千葉県 | 市原市 | UDリテール(株)ほか20者 | 2020-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)MEGAドン・キホーテUNY市原店 | 千葉県 | 市原市 | ユニー(株)ほか16者 | 2020-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)MEGAドン・キホーテUNY市原店【変更前:アピタ市原店】 | 千葉県 | 市原市 | ユニー(株)ほか16者 | 2020-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アクロスプラザ市原更級【変更前:(仮称)アクロスプラザ市原更級】 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングスほか4者 | 2019-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)アクロスプラザ市原更級新築工事 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングスほか4者 | 2019-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2019-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)もりまちちはら台モール | 千葉県 | 市原市 | ヨークマートほか7者 | 2019-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ヤックスドラッグちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | 千葉薬品ほか1者 | 2018-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2018-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)アクロスプラザ市原更級新築工事 | 千葉県 | 市原市 | ニトリホールディングスほか4者 | 2019-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)もりまちちはら台モール | 千葉県 | 市原市 | ヨークマートほか7者 | 2019-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (株)イトーヨーカ堂姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂ほか4者 | 2017-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アリオ市原 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂ほか39者 | 2017-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| レオ市原店【変更前:三徳市原店】 | 千葉県 | 市原市 | 宍倉(株)ほか3者 | 2018-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| レオ市原店 | 千葉県 | 市原市 | 宍倉(株)ほか3者 | 2018-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ノジマ市原店・ヤックスドラッグ市原八幡店 | 千葉県 | 市原市 | ノジマほか1者 | 2017-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ナフコ21スタイル市原東店 | 千葉県 | 市原市 | ナフコ | 2015-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2016-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ホームプラザナフコ市原東店 | 千葉県 | 市原市 | ナフコ | 2014-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アリオ市原 【変更前:(仮称)市原五井SC】 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂ほか38 | 2014-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| カインズモール市原 | 千葉県 | 市原市 | カインズほか2 | 2014-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| カインズモール市原 | 千葉県 | 市原市 | カインズほか2 | 2014-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパーガッツ馬立店 | 千葉県 | 市原市 | 木村屋 | 2014-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (株)イトーヨーカ堂姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂 ほか5 | 2014-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アピタ市原店 | 千葉県 | 市原市 | ユニー(株)ほか42 | 2014-10 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | LIXILビバほか1 | 2015-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| スーパービバホームちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | LIXILビバほか1 | 2015-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 五井駅東ショッピングセンター | 千葉県 | 市原市 | ケーズホールディングスほか3 | 2015-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| TTECビル 【変更前:(仮称)SDG5市原五井店】 | 千葉県 | 市原市 | ((株)アルペン | 2015-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| カインズモール市原 | 千葉県 | 市原市 | カインズほか2 | 2013-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| カインズモール市原 | 千葉県 | 市原市 | 2013-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| アピタ市原店 | 千葉県 | 市原市 | 2013-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| アピタ市原店 | 千葉県 | 市原市 | 2013-05 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| マルエツ国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | マルエツ | 2013-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| アピタ市原店 | 千葉県 | 市原市 | 2013-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| マルエツ国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | 2013-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | ヒマラヤほか76 | 2013-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | 2013-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| (仮称)SDG5市原五井店 | 千葉県 | 市原市 | アルペン | 2013-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 五井駅東ショッピングセンター | 千葉県 | 市原市 | 2012-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| 市原ショッピングスクエア | 千葉県 | 市原市 | 2012-04 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| 五井駅東ショッピングセンター | 千葉県 | 市原市 | ケーズホールディングスほか3 | 2012-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ウエルシア薬局市原国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | ケーズデンキホールディング | 2012-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ウエルシア薬局市原国分寺台店 | 千葉県 | 市原市 | 2012-06 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| イオンタウンたつみ台 | 千葉県 | 市原市 | 2012-07 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| ユニモちはら台 | 千葉県 | 市原市 | 2012-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| 市原市姉崎農業協同組合Aコープ桜台 | 千葉県 | 市原市 | 2012-09 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| (仮称)市原市五井SC計画 | 千葉県 | 市原市 | イトーヨーカ堂ほか1 | 2013-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 八幡ショッピングセンター | 千葉県 | 市原市 | 2013-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| 八幡ショッピングセンター | 千葉県 | 市原市 | 2013-03 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | 2011-08 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | 2011-11 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 | |
| せんどう五井中央店 | 千葉県 | 市原市 | せんどう | 2011-12 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2012-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| ジョイフル本田市原店 | 千葉県 | 市原市 | ジョイフル本田 | 2012-01 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| (仮称)クリエイトS・D市原君塚店 | 千葉県 | 市原市 | クリエイト エス・ディー | 2012-02 | 株式会社エムズ | 2026-10-23 |
| 調剤薬局くすりの福太郎 市原姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | くすりの福太郎 | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 市原五井店 【調剤薬局】 - 閉店 | 千葉県 | 市原市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| ツルハドラッグ 市原五井店 - 閉店 | 千葉県 | 市原市 | ツルハドラッグ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Pro 市原五井店 | 千葉県 | 市原市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| 市原牛久店 | 千葉県 | 市原市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| WORKMAN Plus 市原姉崎店 | 千葉県 | 市原市 | ワークマン | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 古市場店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 市原辰巳台店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 市原青柳店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO 市原せんどう国分寺店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products ユニモちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY ユニモちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| THREEPPY アリオ市原店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| Standard Products アリオ市原店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO ユニモちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| DAISO アリオ市原店 | 千葉県 | 市原市 | ダイソー | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| コスメドンキ ユニモちはら台店 | 千葉県 | 市原市 | ドン・キホーテ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 | |
| MEGAドン・キホーテUNY 市原店 | 千葉県 | 市原市 | ドン・キホーテ | 株式会社エムズ | 2026-10-15 |
絞り込み
都道府県
チェーン別
届出年月
市原市の届出に関するよくある質問
Q: 市原市の大店立地法の届出は何件ありますか?
A: 市原市の大店立地法に基づく届出は合計128件です。(2011年〜2026年)
Q: 市原市で最も多い届出の種類は何ですか?
A: 市原市で最も多い届出区分は「新設」で16件です(次いで廃止 3件)。
Q: 市原市で直近の届出日はいつですか?
A: 市原市で最も新しい届出の届出日は2026年7月3日です。
Q: 市原市の届出数は千葉県内で何位ですか?
A: 市原市の届出数は千葉県内79市区町村中7位です。
千葉県内の市区町村別届出件数
市原市は千葉県内79市区町村中7位(128件)です。
| 順位 | 市区町村 | 届出件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 385 | |
| 2 | 船橋市 | 313 | |
| 3 | 柏市 | 299 | |
| 4 | 松戸市 | 251 | |
| 5 | 市川市 | 205 | |
| 6 | 浦安市 | 132 | |
| 7 | 市原市 | 128 | |
| 8 | 習志野市 | 119 | |
| 9 | 印西市 | 116 | |
| 10 | 木更津市 | 113 | |
| 11 | 流山市 | 105 | |
| 12 | 茂原市 | 101 | |
| 13 | 野田市 | 100 | |
| 14 | 成田市 | 92 | |
| 15 | 佐倉市 | 88 |